| Değişken | Beta Katsayısı | p-değeri |
| Reklam Harcaması (TL) | 0.80 | 0.005 |
| Web Site Trafiği (tıklama) | 0.15 | 0.030 |
| Müşteri Memnuniyeti | 1.20 | 0.000 |
| Sosyal Medya Etkileşimi | 0.05 | 0.600 |
| Ortalama Sepet Tutarı (TL) | 0.90 | 0.040 |
Bir e-ticaret şirketinin günlük satış gelirini açıklamaya yönelik potansiyel değişkenler, bu değişkenlere ait tahmini beta (𝛽) katsayıları ve p-değerleri yukarıdaki gibidir. Yukarıdaki tabloda yer alan beş bağımsız değişkenden hangisinin modele istatistiksel açıdan anlamlı bir katkı sağlamadığı söylenebilir?