| YIL | ALTIN FİYATI | TÜKETİCİ FİYAT İNDEKSİ |
| 2014 | 140 | 100 |
| 2015 | 150 | 125 |
| 2016 | 175 | 138 |
Yukarıdaki tabloya göre altının 2015 yılı reel fiyatı aşağıdakilerden hangisidir?
| YIL | ALTIN FİYATI | TÜKETİCİ FİYAT İNDEKSİ |
| 2014 | 140 | 100 |
| 2015 | 150 | 125 |
| 2016 | 175 | 138 |
Kaynak: https://lolonolo.com/2022/07/03/istatistik-2022-final-sorular/