Sakarya İşletmesine ait varlıklar aşağıda sunulmuştur.
İşletmenin duran varlıklar toplamı tutarı aşağıdakilerden hangisidir?
| Ticari Alacaklar | 5.000 TL |
| Demirbaşlar | 10.000 TL |
| Mal Stoku | 15.000 TL |
| Binalar | 30.000 TL |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 10.000 TL |
| Taşıtlar | 25.000 TL |
| Nakit | 15.000 TL |
| Arsalar | 20.000 TL |
İşletmenin duran varlıklar toplamı tutarı aşağıdakilerden hangisidir?