Enez İşletmesinin 31 Aralık 2024 tarihli mizanında yer alan bazı hesapların bakiyeleri aşağıda sunulmuştur.
Verilen bilgiler doğrultusunda Enez İşletmesinin döneme ilişkin brüt kâr tutarı aşağıdakilerden hangisidir?
| Faiz gelirleri | 5.000 TL |
| Satış iade ve indirimleri | 10.000 TL |
| Çıkış navlunu | 5.000 TL |
| Satışlar | 100.000 TL |
| Genel yönetim giderleri | 20.000 TL |
| Satılan malın maliyeti | 40.000 TL |
| Faiz giderleri | 10.000 TL |
Verilen bilgiler doğrultusunda Enez İşletmesinin döneme ilişkin brüt kâr tutarı aşağıdakilerden hangisidir?