| Yaş Sınıfları | Frekans |
|---|---|
| 18-23 | 16 |
| 24-30 | 30 |
| 31-36 | 26 |
| 37-42 | 18 |
| 43-48 | 10 |
Yukarıda verilen tabloda bir kurs programına katılan 100 kursiyerin yaş dağılımı verilmiştir. Buna göre söz konusu yaş dağılımı için medyan sınıfı aşağıdakilerden hangisidir?
| Yaş Sınıfları | Frekans |
|---|---|
| 18-23 | 16 |
| 24-30 | 30 |
| 31-36 | 26 |
| 37-42 | 18 |
| 43-48 | 10 |
Kaynak: https://lolonolo.com/2024/12/31/istatistik-2024-2025-final-sorulari-guz/